フィアット一覧
フィアット アバルト 500 5MT
フィアット アバルト 500
1.4 turbo
5MT
全長×全幅×全高(cm):365×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2011年/平成23年 |
| 外装色 | ロッソオフィチーナ |
| 内装 | ブラック/ロッソオフィチーナインテリア |
| 排気量 | 1360cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 64500キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット アバルト 500 5MT
フィアット アバルト 500
1.4 turbo
5MT
全長×全幅×全高(cm):365×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2015年/平成27年 |
| 外装色 | ビアンコガーラ |
| 内装 | ブラック/ビアンコガーラインテリア |
| 排気量 | 1360cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 53000キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット アバルト 500 5MT
フィアット アバルト 500
1.4 turbo
5MT
全長×全幅×全高(cm):365×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ロッソオフィチーナ |
| 内装 | ブラック/ロッソオフィチーナ |
| 排気量 | 1360cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 85000キロ |
| 車検 | 令和8年1月3日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット アバルト プント スーパースポーツ 6MT
フィアット アバルト プント
supersports
6MT
全長×全幅×全高(cm):408×172×149
本体価格:SOLD
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 外装色 | グリージョカンポヴォーロ |
| 内装 | ブラックインテリア |
| 排気量 | 1360cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 32400キロ |
| 車検 | 令和2年12月25日 |
| ミッション | 6MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア マヌアーレ 5MT
フィアット 500S
マヌアーレ twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 361×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2019年/平成31年 |
| 外装色 | ポンペグレー |
| 内装 | ブラック/ポンペイグレーインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 6300キロ |
| 車検 | 令和4年1月30日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2016年/平成28年 |
| 外装色 | ブルーイタリー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 21250キロ |
| 車検 | 令和3年1月26日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2014年/平成26年 |
| 外装色 | グルーブメタルグレー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 53650キロ |
| 車検 | 令和3年12月21日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2015年/平成27年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 34700キロ |
| 車検 | 2年付き受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2014年/平成26年 |
| 外装色 | フットルースブルー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 44000キロ |
| 車検 | 令和5年1月19日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2015年/平成27年 |
| 外装色 | ブルーイタリー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 48800キロ |
| 車検 | 令和4年8月27日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 外装色 | フットルースブルー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 68000キロ |
| 車検 | 令和4年8月28日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2014年/平成26年 |
| 外装色 | ブルーイタリー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 62000キロ |
| 車検 | 令和5年11月27日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 外装色 | グルーブメタルグレー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 51300キロ |
| 車検 | 車検2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2014年/平成26年 |
| 外装色 | パソドブレレッド |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 69500キロ |
| 車検 | 令和5年6月10日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 43800キロ |
| 車検 | 車検2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 外装色 | パソドブレレッド |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 72300キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2015年/平成27年 |
| 外装色 | パソドブレレッド |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 62300キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2014年/平成26年 |
| 外装色 | フットルースブルー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 63000キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2014年/平成26年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 43000キロ |
| 車検 | 令和5年8月21日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2015年/平成27年 |
| 外装色 | ブルーイタリー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 59000キロ |
| 車検 | 令和6年8月9日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500S ツインエア 5MT
フィアット 500S
twin air
5MT
全長×全幅×全高(cm): 358×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 外装色 | グルーブメタルグレー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 32300キロ |
| 車検 | 令和6年6月10日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |




