フィアット一覧
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 49000キロ |
| 車検 | 令和6年3月15日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | あり |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | テックハウスグレー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 96200キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | フットルースブルー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 63400キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 69000キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 59500キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | カーボンブラック |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 59000キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | トロピカリアイエロー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 79300キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 75000キロ |
| 車検 | 令和7年9月7日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 62000キロ |
| 車検 | 令和7年9月2日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | テックハウスグレー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 98500キロ |
| 車検 | 令和6年11月20日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 有り |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | テックハウスグレー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 86000キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | トロピカリアイエロー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 54000キロ |
| 車検 | 令和7年11月5日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | フットルースブルー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 75000キロ |
| 車検 | 令和7年12月2日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト/カーボンブラック |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 81000キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | フットルースブルー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 37000キロ |
| 車検 | 令和7年7月31日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツ
デュアロジック(シーケンシャルAT)
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 900cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 35800キロ |
| 車検 | 平成32年2月 |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツ
フィアット 500 チンクエチェント
ツインエア スポーツ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm):354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラックインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 56300キロ |
| 車検 | 2年付き受け渡し |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm):354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 63000キロ |
| 車検 | 令和4年1月17日 |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm):354×162×150
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | カーボンブラック |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 54000キロ |
| 車検 | 令和3年9月13日 |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツ
フィアット 500 チンクエチェント
ツインエア スポーツ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm):354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラックインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 51000キロ |
| 車検 | 2年付き受け渡し |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 フィオーレーローザ ツインエア
フィアット 500 チンクエチェント
フィオーレローザ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm):354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 外装色 | フィオーレローザ |
| 内装 | フィオーレローザ/アイボリーインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 32400キロ |
| 車検 | 令和2年 5月29日 |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |




