フィアット一覧
フィアット 500 ツインエア ラウンジ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air ラウンジ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | パソドブレレッド |
| 内装 | ブラック/アイボリー/パソドプレレッドインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 26400キロ |
| 車検 | 令和3年5月17日 |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア ラウンジ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air ラウンジ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2015年/平成27年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アイボリー/ボサノバホワイトインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 29500キロ |
| 車検 | 令和4年4月29日 |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア ラウンジ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air ラウンジ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2015年/平成27年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アイボリー/ボサノバホワイトインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 32000キロ |
| 車検 | 令和4年9月20日 |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア ラウンジ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air ラウンジ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 外装色 | ブルーヴォラーレ |
| 内装 | ブラック/ブルーヴォラーレインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 45000キロ |
| 車検 | 2年付き受け渡し |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア ラウンジ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air ラウンジ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm): 357×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2018年/平成30年 |
| 外装色 | パソドブレレッド |
| 内装 | ブラック/アイボリー/パソドブレレッドインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 18000キロ |
| 車検 | 令和5年4月24日 |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア ラウンジ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air ラウンジ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD万円(税込)
| 年式 | 2011年/平成23年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アイボリー/ボサノバホワイトインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 48000キロ |
| 車検 | 令和5年9月3日 |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア ラウンジ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air ラウンジ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2011年/平成23年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アイボリー/ボサノバホワイトインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 55000キロ |
| 車検 | 2年付き受け渡し |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア ラウンジ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air ラウンジ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | テックハウスグレー |
| 内装 | ブラック/アイボリー/テックハウスグレーインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 64400キロ |
| 車検 | 令和5年9月23日 |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア ラウンジ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air ラウンジ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 外装色 | テックハウスグレー |
| 内装 | ブラック/アイボリー/テックハウスグレーインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 42000キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア ラウンジ
フィアット 500 チンクエチェント
twin air ラウンジ
デュアロジック
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | パソドブレレッド |
| 内装 | ブラック/アイボリー/パソドブレレッドインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 47000キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | デュアロジック |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | フットルースブルー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 46400キロ |
| 車検 | 2年付き受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2011年/平成23年 |
| 外装色 | ビリキーノイエロー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 52000キロ |
| 車検 | 2年付き受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | フットルースブルー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 900cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 40600キロ |
| 車検 | 平成31年 9月23日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 59100キロ |
| 車検 | 令和3年10月2日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 59100キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | トロピカリアイエロー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 88000キロ |
| 車検 | 令和4年7月30日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | テックハウスグレー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 70100キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | トロピカリアイエロー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 61100キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | トロピカリアイエロー |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 51500キロ |
| 車検 | 令和5年8月23日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | カーボンブラック |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 81000キロ |
| 車検 | 2年取得後受け渡し |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |
フィアット 500 ツインエア スポーツプラス 5MT
フィアット 500 チンクエチェント
twin air スポーツプラス
5MT
全長×全幅×全高(cm): 354×162×151
本体価格:SOLD
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 外装色 | ボサノバホワイト |
| 内装 | ブラック/アルミニウムインテリア |
| 排気量 | 870cc |
| 定員 | 4人 |
| 走行距離 | 65800キロ |
| 車検 | 令和5年8月22日 |
| ミッション | 5MT |
| 修復歴 | 無し |




